(资料图)
西高院(股票代码:688334)公布2023年半年度报告摘要。
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,308,870,790.83 | 2,254,856,518.77 | 46.74 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,931,989,901.46 | 1,850,671,968.87 | 58.43 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 277,312,590.06 | 244,648,049.87 | 13.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 81,056,872.30 | 51,895,788.72 | 56.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 71,243,739.61 | 48,701,380.67 | 46.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 141,346,988.40 | 108,595,122.52 | 30.16 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.31 | 2.97 | 增加1.34个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.34 | 0.22 | 54.55 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.34 | 0.22 | 54.55 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 7.01 | 10.25 | 减少3.24个百分点 |
一、奔驰宝马:城市繁荣与梦想?大街上到处是奔驰、宝马这些豪华汽车,
摄影专业就业前景怎么样1、摄影专业就业前景怎么样就业方向有哪些摄影
1、耐高温有两层次含义,一方面指的是环境温度,一方面指的是工作介质
中国纪检监察报讯(记者陆丽环)记者从中央纪委国家监委有关部门了解到
,你们好,今天0471房产来聊聊一篇妇儿难当全集,妇儿难当全集简述的文
截至2023年8月29日收盘,福能股份(600483)报收于8 07元,下跌0 98%,换
中新社北京8月27日电(记者王恩博)中国国家统计局27日公布,1—7月份,
近日,在霍山县漫水河镇李家河村,村民分拣红灯笼辣椒。近年来,漫
记者8月24日从教育部获悉,教育部日前部署做好秋季开学安全准备工作,
交易商品牌 产地交货地最新报价深冲压用冷轧卷 厚度0 4mm至3 0mm上海
X 关闭
X 关闭